|
Deltagerliste, Höst-Open 2026 |
| Sprint, Aakirkeby D10 - 4 deltagere | |
| D10 | Klara Andersson, Hylte ok, (SI 1704141) |
| D10 | Freja Zethner Grønberg, Farum OK, (SI 8070521) |
| D10 | Kaya Motzkus Frandsen, Kolding OK, (SI 1509777) |
| D10 | Tilde Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8539398) |
| Sprint, Aakirkeby D12 - 3 deltagere | |
| D12 | Estrid Ljungqvist, Sävedalens AIK, (SI 8534573) |
| D12 | Wilma Kärrman Sjöberg, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 7979705) |
| D12 | Johanne Volmar Skovsgaard, OK Melfar, (SI 1417294) |
| Sprint, Aakirkeby D14 - 2 deltagere | |
| D14 | Annika Kalle Pedersen, Holbæk OK, (SI 8528624) |
| D14 | Freja Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8535824) |
| Sprint, Aakirkeby D20 - 2 deltagere | |
| D20 | Athene Wessel Larsen, Søllerød OK, (SI 8524559) |
| D20 | Sofie von Hessberg, OK Skærmen Hareskov, (SI 1505248) |
| Sprint, Aakirkeby D21 - 7 deltagere | |
| D21 | Birgitte Buch, OK Snab, (SI 8543622) |
| D21 | Christina Krogh-Jensen, OK Snab, (SI 8512037) |
| D21 | Caroline Øxenhave, Herlufsholm OK, (SI 1504261) |
| D21 | Fiona Palsgaard, Søllerød OK, (SI 8033377) |
| D21 | Lise Ravnshøj Andersen, Herlufsholm OK, (SI 8510347) |
| D21 | Mathilde Nørgård Licht, THOK, (SI 8081996) |
| D21 | Tonje Pihl, OK Roskilde, (SI 8524562) |
| Sprint, Aakirkeby D21M - 4 deltagere | |
| D21M | Signe Jørgensen, Herlufsholm OK, (SI 8524579) |
| D21M | Anne Beukel Bak, Søllerød OK, (SI 8546479) |
| D21M | Rikke Xiao Lindbjerg, Lyngby OK, (SI 1504176) |
| D21M | Victoria Wessel Larsen, Søllerød OK, (SI 2090030) |
| Sprint, Aakirkeby D35 - 2 deltagere | |
| D35 | Charlotte Ager-Woxholtt, OK Skærmen Hareskov, (SI 8528992) |
| D35 | Pernille Sommer, OK ØST Birkerød, (SI 8645165) |
| Sprint, Aakirkeby D35M - 2 deltagere | |
| D35M | Ella Clausen, Søllerød OK, (SI 2165214) |
| D35M | Louise Gram Sukkot, OK Sorø, (SI 2166694) |
| Sprint, Aakirkeby D35K - 1 deltagere | |
| D35K | Anne Sofie Motzkus, Kolding OK, (SI 1423310) |
| Sprint, Aakirkeby D40 - 5 deltagere | |
| D40 | Sofia Andersson, Sävedalens AIK, (SI 2039743) |
| D40 | Anna Torstensson, Hylte ok, (SI 1206141) |
| D40 | Helle Termansen, OK Syd, (SI 8527154) |
| D40 | Karin Hulgaard, OK73 Gladsaxe, (SI 8533428) |
| D40 | Ulla R. Pallesen, OK Syd, (SI 1411264) |
| Sprint, Aakirkeby D45 - 8 deltagere | |
| D45 | Kristina Lorentzon, OK Löftan, (SI 8009160) |
| D45 | Beata Tadla, Born2Nature, (SI 7021123) |
| D45 | Jenni Volmar Skovsgaard, OK Melfar, (SI 1395521) |
| D45 | Katalin Bolko Kongstad, Odense OK, (SI 8506589) |
| D45 | Merete Nørgaard, Allerød OK, (SI 8633606) |
| D45 | Nina Munkholm, Køge OK, (SI 345248) |
| D45 | Pernille Buch, OK GORM, (SI 8002204) |
| D45 | Katja Leibe Bergstedt, Markbygdens OK, (SI 8500126) |
| Sprint, Aakirkeby D50 - 13 deltagere | |
| D50 | Monica Berglund, Ringerike O-lag, (SI 7000154) |
| D50 | Catarina Gustafsson, Falkenbergs OK, (SI 8541332) |
| D50 | Christina Lagergren-Wallin, Falkenbergs OK, (SI 8541061) |
| D50 | Berit Ahlmann, OK Sorø, (SI 308198) |
| D50 | Anette Kalle Larsen, Holbæk OK, (SI 8621025) |
| D50 | Birgit Børsting, Herlufsholm OK, (SI 8646097) |
| D50 | Dorte Grinderslev, Horsens OK, (SI 8527208) |
| D50 | Gitte R. Christoffersen, Svendborg OK, (SI 8526888) |
| D50 | Henriette Broman, Allerød OK, (SI 8009291) |
| D50 | Henriette Hansen, Herlufsholm OK, (SI 1402031) |
| D50 | Marlene Wessel Larsen, Søllerød OK, (SI 1503667) |
| D50 | Ulla Jacobsen, OK Skærmen Hareskov, (SI 8524573) |
| D50 | Karin Norlander, OK Nackhe, (SI 981936) |
| Sprint, Aakirkeby D50M - 3 deltagere | |
| D50M | Lena Cardfelt, IK Uven, (SI 7501071) |
| D50M | Christina Lyng Andersen, THOK, (SI 1408235) |
| D50M | Malene Lysgaard-Hansen, Holbæk OK, (SI 8002541) |
| Sprint, Aakirkeby D55 - 12 deltagere | |
| D55 | Bjørg Aadnevik, Ok sør, (SI ) |
| D55 | Anja Andersson, OK Roskilde, (SI 1221171) |
| D55 | Helena Sandberg, IKHP Huskvarna, (SI 670326) |
| D55 | Lisbet Holm, OK GORM, (SI 1031976) |
| D55 | Bodil Karlsmose Kliem, Farum OK, (SI 8536592) |
| D55 | Fiona Becker, Søllerød OK, (SI 8260918) |
| D55 | Hanne Øxenhave, Herlufsholm OK, (SI 2086070) |
| D55 | Janni Fischer, AS Feltsport, (SI 8070771) |
| D55 | Jette Klogborg, OK H.T.F., (SI 8667875) |
| D55 | Lykke Berg Mathiesen, Herlufsholm OK, (SI 8640521) |
| D55 | Catarina Bengtsson, OK Nackhe, (SI 8529878) |
| D55 | Anna Envall, IKHP Huskvarna, (SI 8270671) |
| Sprint, Aakirkeby D60 - 24 deltagere | |
| D60 | Gunnel Börjesson, Bredaryds SOK, (SI 7120763) |
| D60 | Lise Jonasen, Værløse, (SI 2083224) |
| D60 | Elisabeth Håkansson, Ystads Ok, (SI 7008013) |
| D60 | Annika Andreasson, Frölunda OL, (SI 8062864) |
| D60 | Ragnhild Hald, Kristiansand OK, (SI 8719028) |
| D60 | Ingvild Mulen, Kristiansand OK, (SI 7578067) |
| D60 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular, (SI 2136725) |
| D60 | Hege Fjellbirkeland, IL Gular, (SI 2136725) |
| D60 | Bente Pihl, OK Roskilde, (SI 302043) |
| D60 | Iben Maag, Søllerød OK, (SI 8719060) |
| D60 | Anette Binder Larsen, Holbæk OK, (SI 8524571) |
| D60 | Anne Maarup, Allerød OK, (SI 8201951) |
| D60 | Anne Skovbæk, Søllerød OK, (SI 8143213) |
| D60 | Birgitte Erskov Halland, OK ØST Birkerød, (SI 1413373) |
| D60 | Charlotte Bergmann, Allerød OK, (SI 667777) |
| D60 | Ellen Kühn Jensen, Ballerup OK, (SI 8533425) |
| D60 | Gitte Grauert, Ballerup OK, (SI 8500989) |
| D60 | Iben Maag, Søllerød OK, (SI 8719060) |
| D60 | Ingelise Baden, OK H.T.F., (SI 8303046) |
| D60 | Lena Wraa, THOK, (SI 8143245) |
| D60 | Maria Iben Sell-Petersen, Allerød OK, (SI 8635878) |
| D60 | Naja Sørensen, OK Skærmen Hareskov, (SI 2061672) |
| D60 | Tina Blach, Kolding OK, (SI 8631600) |
| D60 | Tine Meyhoff Petersen, Herlufsholm OK, (SI 8631591) |
| Sprint, Aakirkeby D65 - 17 deltagere | |
| D65 | Nina Bergmann Fabrin, Allerød OK, (SI 343737) |
| D65 | Eva Emanuelsson, Helsingborgs SOK, (SI 8210458) |
| D65 | Lena Olsson, Skåneslättens OL, (SI 8060260) |
| D65 | Regina Neukom, OL Zimmerberg - SUI, (SI 8200519) |
| D65 | Ulla Ragnarsson, Markbygdens OK, (SI 8527128) |
| D65 | Anne Karin Ribe, SSOK (Søgne og Songdalen orienteringsklubb), (SI 7210279) |
| D65 | Annette Færing, Svendborg OK, (SI 439315) |
| D65 | Birgitte Birck, Allerød OK, (SI 8626197) |
| D65 | Charlotte Grauert, Ballerup OK, (SI 8009115) |
| D65 | Hanne Vest, Svendborg OK, (SI 1508529) |
| D65 | Ida Hansen, Kolding OK, (SI 8200960) |
| D65 | Inger Andreasen, OK Melfar, (SI 1417301) |
| D65 | Inger Lise Simonsen, Silkeborg OK, (SI 8310933) |
| D65 | Jytte Sørensen, AMOK, (SI 8512050) |
| D65 | Rita Løjmand, Herlufsholm OK, (SI 439330) |
| D65 | Siri Klausen, Ballerup OK, (SI 601221) |
| D65 | Vivi Andreassen, Kolding OK, (SI 8580924) |
| Sprint, Aakirkeby D70 - 5 deltagere | |
| D70 | Annette Petersen, OK Roskilde, (SI 8130654) |
| D70 | Inger Dyrlund Jessen, OK Roskilde, (SI 8501709) |
| D70 | Lene Banke, Svendborg OK, (SI 1411250) |
| D70 | Liselotte Andersen, Ballerup OK, (SI 682126) |
| D70 | Tove Straarup, Horsens OK, (SI 1540604) |
| Sprint, Aakirkeby D75 - 3 deltagere | |
| D75 | Carin Bergman, Lunds OK, (SI 8480827) |
| D75 | Inge K. Kristoffersen, Ballerup OK, (SI 440894) |
| D75 | Janet Bentzen, OK ØST Birkerød, (SI 8535832) |
| Sprint, Aakirkeby D80 - 5 deltagere | |
| D80 | Britt Forsell Pirozzi, IK Stern, (SI 8541100) |
| D80 | Ulla Valnert, OK73 Gladsaxe, (SI 302193) |
| D80 | Else Gudme, OK73 Gladsaxe, (SI 351370) |
| D80 | Inge Jørgensen, OK Roskilde, (SI 8089676) |
| D80 | Marianne Lykking, OK73 Gladsaxe, (SI 40508) |
| Sprint, Aakirkeby D85 - 1 deltagere | |
| D85 | Kirsten Truelsen, Ballerup OK, (SI 1406263) |
| Sprint, Aakirkeby D/H90 - 1 deltagere | |
| D/H90 | Holger Karlsmose, Farum OK, (SI 8620687) |
| Sprint, Aakirkeby H10 - 4 deltagere | |
| H10 | Pelle Krogh-Jensen, OK Snab, (SI 209713) |
| H10 | Vester Bressendorf Petersen, Ballerup OK, (SI 239226) |
| H10 | Anton Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8536586) |
| H10 | Lauge Dalgaard Kristensen, Ballerup OK, (SI 8528620) |
| Sprint, Aakirkeby H12 - 4 deltagere | |
| H12 | Vilhelm Mattsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8201414) |
| H12 | August Krogh-Jensen, OK Snab, (SI 0) |
| H12 | Mika Gram Sukkot, OK Sorø, (SI 2166714) |
| H12 | Oskar Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8542535) |
| Sprint, Aakirkeby H14 - 1 deltagere | |
| H14 | Malthe Dalgaard Kristensen, Ballerup OK, (SI 8543619) |
| Sprint, Aakirkeby H16 - 4 deltagere | |
| H16 | Isak Mattsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8532699) |
| H16 | Emil Kärrman Sjöberg, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8079103) |
| H16 | Lasse Kalle Pedersen, Holbæk OK, (SI 8528998) |
| H16 | Noah Gram Sukkot, OK Sorø, (SI 2166710) |
| Sprint, Aakirkeby H21 - 9 deltagere | |
| H21 | Jonas Nilsson, OK Nackhe, (SI 8058755) |
| H21 | Erik Hogedal, Göteborg-Majorna OK, (SI 8011028) |
| H21 | Helmer Thernström, Stigmännen OK, (SI 8535564) |
| H21 | Mathias Bressendorf Petersen, Ballerup OK, (SI 8524526) |
| H21 | Andreas Schrøder, AMOK, (SI 1112008) |
| H21 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød, (SI 2213992) |
| H21 | Magnus Ager-Woxholtt, Farum OK, (SI 8528626) |
| H21 | Rasmus Sørensen, OK Melfar, (SI 8300595) |
| H21 | Viktor Gammeljord, Lyngby OK, (SI 731112) |
| Sprint, Aakirkeby H35 - 4 deltagere | |
| H35 | Patrik Andersson, Hylte ok, (SI 8288840) |
| H35 | Rasmus Blomqvist, AMOK, (SI 8739709) |
| H35 | Christian Vindegaard Grønberg, Farum OK, (SI 505023) |
| H35 | Peter D. Frandsen, Kolding OK, (SI 8071087) |
| Sprint, Aakirkeby H35M - 2 deltagere | |
| H35M | Hans Kristian Rasmussen, EFB, (SI ) |
| H35M | Mikkel Vibe Svendsen, EFB, (SI 1452135) |
| Sprint, Aakirkeby H40 - 8 deltagere | |
| H40 | Andreas Lundblad, OK Nackhe, (SI 8534025) |
| H40 | Mads Slott Maarlev, EFB, (SI 1452134) |
| H40 | Tobias Thorsson, OK Löftan, (SI 8228009) |
| H40 | Andreas Herskind Willerslev, Søllerød OK, (SI 1411281) |
| H40 | Henning Drejer Olsen, OK73 Gladsaxe, (SI 8541453) |
| H40 | Just Petersson, Herlufsholm OK, (SI 1506431) |
| H40 | Rasmus Kristensen, Ballerup OK, (SI 8529002) |
| H40 | Roar Birkedahl Bang, AMOK, (SI 1013320) |
| Sprint, Aakirkeby H45 - 2 deltagere | |
| H45 | Stefan Sjöberg, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8079101) |
| H45 | Michael Sørensen, OK ØST Birkerød, (SI 8180977) |
| Sprint, Aakirkeby H50 - 11 deltagere | |
| H50 | Lars Berglund, Ringerike O-lag, (SI 7000072) |
| H50 | Laust Bækhøj Sørensen, OK Löftan, (SI 8197310) |
| H50 | David Palsgaard, Søllerød OK, (SI 8506712) |
| H50 | Esben Blicher, OK Melfar, (SI 8657120) |
| H50 | Jacob Peter Deichmann, AMOK, (SI 1504283) |
| H50 | Jesper Madsen, OK Melfar, (SI 8190276) |
| H50 | Mads K. Larsen, FIF Hillerød, (SI 8198768) |
| H50 | Mikkel Merkelsen, AMOK, (SI 8535841) |
| H50 | Peter Steen Landsperg, THOK, (SI 8500979) |
| H50 | Torben Nørgaard, Allerød OK, (SI 8528612) |
| H50 | Torben Speldt, AMOK, (SI 8526038) |
| Sprint, Aakirkeby H50M - 5 deltagere | |
| H50M | Alf Håkansson Håkansson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8532687) |
| H50M | David Gram Sukkot, OK Sorø, (SI 8541447) |
| H50M | Jesper Kühl, AMOK, (SI 1502433) |
| H50M | Karsten Längerich, Allerød OK, (SI 8524578) |
| H50M | Søren Tøstesen, Søllerød OK, (SI 2165213) |
| Sprint, Aakirkeby H55 - 17 deltagere | |
| H55 | Andreas RANGERT, IKHP Huskvarna, (SI 8013179) |
| H55 | Mats Granstedt, IKHP Huskvarna, (SI 8112624) |
| H55 | Bjarne Johannsen, OK Syd, (SI 1414359) |
| H55 | Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK, (SI 8490743) |
| H55 | Claus Cederberg, Ballerup OK, (SI 8505432) |
| H55 | Henrik Holm, OK GORM, (SI 1410574) |
| H55 | Jesper Sørensen, OK Skærmen Hareskov, (SI 8009123) |
| H55 | Lars Klogborg, OK H.T.F., (SI 8667874) |
| H55 | Michael Splittorff, FIF Hillerød, (SI 2213991) |
| H55 | Michael Termansen, OK Syd, (SI 8002522) |
| H55 | Nicolai Karlsmose Kliem, Farum OK, (SI 8548971) |
| H55 | Niels Torm, Køge OK, (SI 8033374) |
| H55 | Peter Becker, Søllerød OK, (SI 8143228) |
| H55 | Peter R. Pallesen, OK Syd, (SI 8528988) |
| H55 | Thomas Sørensen, OK Melfar, (SI 760172) |
| H55 | Matti Envall, IKHP Huskvarna, (SI 8290368) |
| H55 | Mikael Bergstedt, Markbygdens OK, (SI 8038297) |
| Sprint, Aakirkeby H60 - 27 deltagere | |
| H60 | Steinar Barmen, Hystad OK, (SI 8526140) |
| H60 | Rune Stræte, Wing OK, (SI 9070666) |
| H60 | Christian Thorsen, OK Roskilde, (SI 38123) |
| H60 | Eric Bäckström, IK Uven, (SI 8230923) |
| H60 | Tomas Andreasson, Frölunda OL, (SI 8270363) |
| H60 | Henrik Petersen, Ballerup OK, (SI 8524547) |
| H60 | Bjørn R. Christoffersen, Svendborg OK, (SI 1415123) |
| H60 | Carsten Elhøj, AS Feltsport, (SI 8512075) |
| H60 | Ernst Poulsen, AMOK, (SI 8103014) |
| H60 | Frede Lillelund, Søllerød OK, (SI 8664232) |
| H60 | Helge Lang Pedersen, Farum OK, (SI 8033357) |
| H60 | Henrik Jørgensen, OK Skærmen Hareskov, (SI 8512046) |
| H60 | Henrik Mathiesen, Herlufsholm OK, (SI 8640547) |
| H60 | Henrik Pedersen, Søllerød OK, (SI 8196210) |
| H60 | Jan Lottenburger, Kolding OK, (SI 8282930) |
| H60 | Jan Thiesen, Holbæk OK, (SI 8009306) |
| H60 | Jes Aage Henning, Kolding OK, (SI 8051136) |
| H60 | Jesper Børsting, Herlufsholm OK, (SI 8009134) |
| H60 | Jørgen Pedersen, AS Feltsport, (SI 8160458) |
| H60 | Kent Pihl, OK Roskilde, (SI 1422371) |
| H60 | Per Rasmussen, AMOK, (SI 8535840) |
| H60 | Per Eg Pedersen, Kolding OK, (SI 8290765) |
| H60 | Peter Karberg, Herlufsholm OK, (SI 8631622) |
| H60 | Rolf Valery, THOK, (SI 8033390) |
| H60 | Rune Larsen, AMOK, (SI 7209258) |
| H60 | Tim Falck Maag, THOK, (SI 8143233) |
| H60 | Stefan Hornebrant, Trollhättans SOK, (SI 8538165) |
| Sprint, Aakirkeby H65 - 30 deltagere | |
| H65 | Bjørn Barmen, Hystad OK, (SI 8544858) |
| H65 | Sven-Åke Emanuelsson, Helsingborgs SOK, (SI 8220257) |
| H65 | Göran Månsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8180361) |
| H65 | Frits Hansen, IK Viking, (SI 8008535) |
| H65 | Jon Bjørgum, Kristiansand OK, (SI 9590620) |
| H65 | Jan Blandkjenn, Kristiansand OK, (SI 7729015) |
| H65 | Tor Lohne, Søgne og Songdalen OK, (SI ) |
| H65 | Krister Karlsson, OK Nackhe, (SI 8259879) |
| H65 | Arne Johannesen, IL Gular, (SI 1501602) |
| H65 | Kristen Ribe, SSOK (Søgne og Songdalen orienteringsklubb), (SI 7210266) |
| H65 | Allan Vilhelm Grundsøe, Odense OK, (SI 8544658) |
| H65 | Arne Bertelsen, OK H.T.F., (SI 8201024) |
| H65 | Bent Aakjær, Odense OK, (SI 8012362) |
| H65 | Gunnar Hansen, Kolding OK, (SI 7202753) |
| H65 | Hans Moos, OK Syd, (SI 1414356) |
| H65 | Jens Behrend, Farum OK, (SI 8546489) |
| H65 | Jens Bentsen, OK ØST Birkerød, (SI 8009124) |
| H65 | Jess Rasmussen, Viborg OK, (SI 8523629) |
| H65 | Lars T. Munch, OK Snab, (SI 8030158) |
| H65 | Michael Sønderup, Kolding OK, (SI 8512082) |
| H65 | Morten Jensen, OK Roskilde, (SI 8506678) |
| H65 | Morten Kjær, Silkeborg OK, (SI 8310963) |
| H65 | Ole Gadsbølle, OK Esbjerg, (SI 8111653) |
| H65 | Per Bundgaard Larsen, Holbæk OK, (SI 8524551) |
| H65 | Peter Krogh, OK ØST Birkerød, (SI 1401719) |
| H65 | Steen Stausholm, Farum OK, (SI 8628467) |
| H65 | Søren Bak, Aalborg OK, (SI 427629) |
| H65 | Søren Sloth, FIF Hillerød, (SI 8500981) |
| H65 | Torben Kristensen, Herlufsholm OK, (SI 2049220) |
| H65 | Sven-Arne Bengtsson, OK Nackhe, (SI 244950) |
| Sprint, Aakirkeby H70 - 14 deltagere | |
| H70 | Bengt Börjesson, Bredaryds SOK, (SI 7530914) |
| H70 | Otti Bisang, OL Zimmerberg - SUI, (SI 8198881) |
| H70 | Olle Bohman, Hjärnarps OL, (SI 8070907) |
| H70 | Bjarne Andersen, Svendborg OK, (SI 8667879) |
| H70 | Finn Petersen, OK Roskilde, (SI 8021053) |
| H70 | Jan Viuf Hansen, Svendborg OK, (SI 1106037) |
| H70 | Jimmy Hoen, Ballerup OK, (SI 2086036) |
| H70 | Jørgen Skaarup, Ballerup OK, (SI 8512043) |
| H70 | Kai Beck-Andersen, Farum OK, (SI 8654958) |
| H70 | Ole Gold, Farum OK, (SI 8541454) |
| H70 | Per Storm Hansen, Svendborg OK, (SI 8041955) |
| H70 | Peter Reinholdt, Farum OK, (SI 239213) |
| H70 | Johan Carlsson, Trollhättans SOK, (SI 8080655) |
| H70 | Per Nilsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8538118) |
| Sprint, Aakirkeby H75 - 13 deltagere | |
| H75 | Lars-Gunnar Bengtsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 8480427) |
| H75 | Erik Damgaard, Fyns PI, (SI 8089677) |
| H75 | Erik Ljungdahl, Faaborg OK, (SI 8203302) |
| H75 | Flemming Roel Jensen, Kolding OK, (SI 8140651) |
| H75 | Hans Aage Hvalsøe Hansen, Fyns PI, (SI 1402403) |
| H75 | Hans Christian Strib, Odense OK, (SI 8111112) |
| H75 | Jan Kristoffersen, Ballerup OK, (SI 8533419) |
| H75 | Johnny Hansen Boonserm, Holbæk OK, (SI 8546495) |
| H75 | Karsten Richardt, Køge OK, (SI 8657111) |
| H75 | Peer Straarup, Horsens OK, (SI 1181051) |
| H75 | Sven Wodschow, AMOK, (SI 1060594) |
| H75 | Tage Ebbensgaard, Køge OK, (SI 8533410) |
| H75 | Kjell Jeppson, IF Rigor, Kungsbacka, (SI 8270976) |
| Sprint, Aakirkeby H80 - 7 deltagere | |
| H80 | Bengt Bergman, Lunds OK, (SI 8480705) |
| H80 | Ronny Ragnarsson, Markbygdens OK, (SI 8526865) |
| H80 | Knud Lykking, OK73 Gladsaxe, (SI 8510348) |
| H80 | Ole Svendsen, OK Roskilde, (SI 501138) |
| H80 | Palle Møller Nielsen, Odense OK, (SI 302067) |
| H80 | Per Christoffersen, Ballerup OK, (SI 1060586) |
| H80 | Ulrik Danneskiold-Samsøe, Farum OK, (SI 2117593) |
| Sprint, Aakirkeby H85 - 2 deltagere | |
| H85 | Jack Skrydstrup, Kolding OK, (SI 8220238) |
| H85 | Jørn Andreasen, OK73 Gladsaxe, (SI 434070) |
| Sprint, Aakirkeby Grøn 2,8 (åben) - 2 deltagere | |
| Grøn 2,8 (åben) | Abbe Ljungqvist, Sävedalens AIK, (SI 8533987) |
| Grøn 2,8 (åben) | Lukas Mattsson, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 7170802) |
| Sprint, Aakirkeby Hvid 3,5 (åben) - 6 deltagere | |
| Hvid 3,5 (åben) | Betina Müller, OK SYD, (SI 1414361) |
| Hvid 3,5 (åben) | Line Andersson, Ingen, (SI ) |
| Hvid 3,5 (åben) | Anette Bohman, Hjärnarps OL, (SI 15355) |
| Hvid 3,5 (åben) | Gert Larsen, FIF Hillerød, (SI 202358) |
| Hvid 3,5 (åben) | Helle Sørensen, OK Melfar, (SI 608046) |
| Hvid 3,5 (åben) | Mette Bjørnholdt Bertelsen, Døvania, (SI 8543614) |
| Sprint, Aakirkeby Gul 3,8 (åben) - 2 deltagere | |
| Gul 3,8 (åben) | jenny Kärrman, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 7979102) |
| Gul 3,8 (åben) | Marie Andersson, Ingen, (SI ) |
| Sprint, Aakirkeby Blå 3,7 (åben) - 3 deltagere | |
| Blå 3,7 (åben) | Flemming Sparre Sørensen, AMOK, (SI 1040865) |
| Blå 3,7 (åben) | Morten Løjmand, Herlufsholm OK, (SI 440747) |
| Blå 3,7 (åben) | Rolf Andersen, AMOK, (SI 1952110) |
| Sprint, Aakirkeby Sort 5,4 (åben) - 1 deltagere | |
| Sort 5,4 (åben) | Jonathan Wraa, Tisvilde Hegn OK, (SI 8542534) |
| Etape 1, Almindingen Vest D10 - 7 deltagere | |
| D10 | Klara Andersson, Hylte ok, (SI 1704141) |
| D10 | Annika Damgaard Bodilsen, Farum OK, (SI 1504173) |
| D10 | Rebekka Damgaard Bodilsen, Farum OK, (SI 1504282) |
| D10 | Sara Semak Jensen, Farum OK, (SI 1508561) |
| D10 | Freja Zethner Grønberg, Farum OK, (SI 8070521) |
| D10 | Kaya Motzkus Frandsen, Kolding OK, (SI 1509777) |
| D10 | Tilde Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8539398) |
| Etape 1, Almindingen Vest D12 - 3 deltagere | |
| D12 | Estrid Ljungqvist, Sävedalens AIK, (SI 8534573) |
| D12 | Wilma Kärrman Sjöberg, Stigmännen Karlshamns OK, (SI 7979705) |
| D12 | Johanne Volmar Skovsgaard, OK Melfar, (SI 1417294) |
| Etape 1, Almindingen Vest D14 - 2 deltagere | |
| D14 | Annika Kalle Pedersen, Holbæk OK, (SI 8528624) |
| D14 | Freja Kjeldgaard, Holbæk OK, (SI 8535824) |
| Etape 1, Almindingen Vest D20 - 2 deltagere | |
| D20 | Athene Wessel Larsen, Søllerød OK, (SI 8524559) |
| D20 | Sofie von Hessberg, OK Skærmen Hareskov, (SI 1505248) |
| Etape 1, Almindingen Vest D21 - 7 deltagere | |
| D21 | Ida Hedver Thesbjerg, Ballerup OK, (SI 1411601) |
| D21 | Caroline Øxenhave, Herlufsholm OK, (SI 1504261) |
| D21 | Fiona Palsgaard, Søllerød OK, (SI 8033377) |
| D21 | Lise Ravnshøj Andersen, Herlufsholm OK, (SI 8510347) |
| D21 | Mathilde Nørgård Licht, THOK, (SI 8081996) |
| D21 | Tonje Pihl, OK Roskilde, (SI 8524562) |
| D21 | Amanda Hederskog, Falköpings AIK OK, (SI 950927) |
| Etape 1, Almindingen Vest D21M - 6 deltagere | |
| D21M | Signe Jørgensen, Herlufsholm OK, (SI 8524579) |
| D21M | Birgitte Buch, OK Snab, (SI 8543622) |
| D21M | Christina Krogh-Jensen, OK Snab, (SI 8512037) |
| D21M | Anne Beukel Bak, Søllerød OK, (SI 8546479) |
| D21M | Rikke Xiao Lindbjerg, Lyngby OK, (SI 1504176) |
| D21M | Victoria Wessel Larsen, Søllerød OK, (SI 2090030) |
| Etape 1, Almindingen Vest D35 - 3 deltagere | |
| D35 | Ronja Hill, Centrum OK, (SI 8527120) |
| D35 | Charlotte Ager-Woxholtt, OK Skærmen Hareskov, (SI 8528992) |
| D35 | Pernille Sommer, OK ØST Birkerød, (SI 8645165) |
| Etape 1, Almindingen Vest D35M - 2 deltagere | |
| D35M | Ella Clausen, Søllerød OK, (SI 2165214) |
| D35M | Louise Gram Sukkot, OK Sorø, (SI 2166694) |
| Etape 1, Almindingen Vest D35K - 3 deltagere | |
| D35K | Camilla Bergmann, Allerød OK, (SI 890929) |
| D35K | Mette Vejen Eriksen, THOK, (SI 8667861) |
| D35K | Anne Sofie Motzkus, Kolding OK, (SI 1423310) |
| Etape 1, Almindingen Vest D40 - 6 deltagere | |
| D40 | Sofia Andersson, Sävedalens AIK, (SI 2039743) |
| D40 | Anna Torstensson, Hylte ok, (SI 1206141) |
| D40 | Masha Semak, Farum OK, (SI 8511768) |
| D40 | Helle Termansen, OK Syd, (SI 8527154) |
| D40 | Karin Hulgaard, OK73 Gladsaxe, (SI 8533428) |
| D40 | Ulla R. Pallesen, OK Syd, (SI 1411264) |
| Etape 1, Almindingen Vest D45 - 7 deltagere | |
| D45 | Elin Karlsson, Fossum IF, (SI 2078272) |
| D45 | Kristina Lorentzon, OK Löftan, (SI 8009160) |
| D45 | Beata Tadla, Born2Nature, (SI 7021123) |
| D45 | Katalin Bolko Kongstad, Odense OK, (SI 8506589) |
| D45 | Merete Nørgaard, Allerød OK, (SI 8633606) |
| D45 | Nina Munkholm, Køge OK, (SI 345248) |
| D45 | Pernille Buch, OK GORM, (SI 8002204) |
| Etape 1, Almindingen Vest D50 - 12 deltagere | |
| D50 | Monica Berglund, Ringerike O-lag, (SI 7000154) |
| D50 | Catarina Gustafsson, Falkenbergs OK, (SI 8541332) |
| D50 | Christina Lagergren-Wallin, Falkenbergs OK, (SI 8541061) |
| D50 | Anette Kalle Larsen, Holbæk OK, (SI 8621025) |
| D50 | Birgit Børsting, Herlufsholm OK, (SI 8646097) |
| D50 | Dorte Grinderslev, Horsens OK, (SI 8527208) |
